YHP-B低溫型
產(chǎn)品型號 | YHP030-B | YHP038-B | YHP058-B | YHP075-B | YHP095-B | YHP115-B | YHP150-B | YHP190-B | YHP230-B | |
名義工況 (7/6℃) | 名義制熱量(kW) | 23 | 33 | 46 | 66 | 79 | 92 | 132 | 158 | 172 |
名義輸入功率(kW) | 5.61 | 8.03 | 11.46 | 16.46 | 19.41 | 22.65 | 32.04 | 38.73 | 42.79 | |
名義輸入電流(A) | 10.60 | 15.18 | 21.67 | 31.11 | 36.69 | 42.80 | 60.55 | 73.20 | 80.88 | |
低溫工況 (-12/-14℃) | 名義制熱量(kW) | 15.12 | 21.60 | 30.24 | 43.20 | 51.84 | 60.48 | 86.40 | 103.68 | 112.32 |
名義輸入功率(kW) | 5.23 | 7.50 | 10.57 | 15.48 | 18.71 | 21.15 | 30.42 | 35.88 | 39.14 | |
名義輸入電流(A) | 9.89 | 14.18 | 19.98 | 29.26 | 35.37 | 39.97 | 57.50 | 67.80 | 73.97 | |
電源 | 3N 380V/50Hz | |||||||||
最大輸入功率(kW) | 7.01 | 10.04 | 14.33 | 20.57 | 24.26 | 28.31 | 40.05 | 48.41 | 53.49 | |
最大運(yùn)行電流(A) | 13.67 | 19.57 | 27.94 | 40.12 | 47.32 | 55.20 | 78.09 | 94.40 | 104.31 | |
最高出水溫度(℃) | 40 | |||||||||
額定水流量(m3/h) | 3.97 | 5.68 | 7.95 | 11.35 | 13.62 | 15.89 | 22.70 | 27.24 | 29.52 | |
制冷劑類型 | R22 | |||||||||
壓縮機(jī)類型 | 渦旋壓縮機(jī) | |||||||||
水側(cè)換熱器類型 | 鈦管高效換熱器 | |||||||||
水側(cè)換熱器耐壓 | 1.0MPa | |||||||||
外形尺寸(mm) | 750×750×1460 | 1453*793*1120 | 2000*1150*2215 | 2000*2000*2270 | ||||||
機(jī)組質(zhì)量(kg) | 180 | 350 | 390 | 720 | 790 | 820 | 1480 | 1560 | 1680 |
備注
1、名義工況 :環(huán)境干球溫度7℃,濕球溫度6℃,進(jìn)水溫度26℃,出水溫度28℃;
2、低溫工況 :環(huán)境干球溫度-12℃,濕球溫度-14℃,進(jìn)水溫度26℃,出水溫度28℃;
3、制冷劑可選配R410A 、R407C等;
4、參照執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 《GB/T 21362-2008 商業(yè)或工業(yè)用及類似用途的熱泵熱水機(jī)》;
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 《JB/T 11969-2014 游泳池用空氣源熱泵熱水機(jī)》
< 上一篇
YHP-A常溫型
下一篇 >
沒有了!