污泥低溫余熱干化機組
型 號 | SKPY5000S | SKPY10000S | SKPY15000S | SKPY20000S | SKPY25000S |
標準去水量/24h | 5000KG | 10000KG | 15000KG | 20000KG | 25000KG |
除水量/h | 200KG | 400KG | 600KG | 800KG | 1000KG |
總功率 | 15kw | 30kw | 45kw | 60kw | 75kw |
供熱功率量 | 200KW | 400KW | 600KW | 800KW | 1000KW |
余熱源 | 煙氣余熱、蒸汽余熱、燃燒余熱等(交換成熱水) | ||||
供熱工況 | 70℃~90℃(熱水等) | ||||
熱水流量 | 10m3/h | 20m3/h | 30m3/h | 40m3/h | 50m3/h |
熱交換模塊數(shù) | 1臺 | 2臺 | 3臺 | 4臺 | 5臺 |
外冷卻方式 | 閉式冷卻水冷S | ||||
冷卻水流量T=32℃ | 15m3/h | 30m3/h | 45m3/h | 60m3/h | 75m3/h |
電源 | (220V/380V/460V/3H50Hz/60Hz) | ||||
烘干溫度 | 50~60℃(回風(fēng)溫度)65~85℃(送風(fēng)溫度) | ||||
控制系統(tǒng) | 觸摸屏+PLC可編程控制器+變頻調(diào)節(jié) | ||||
濕泥成型 | 切條機,切條狀(濕泥含水率70%~85%)變頻調(diào)節(jié) | ||||
濕泥范圍 | 含水率(75%~83%)其它含水率定制 | ||||
干泥含水 | 變頻調(diào)節(jié),含水率(10%~50%) | ||||
外形尺寸 | 4200*3100*3800 | 8500*3100*3800 | 11800*3100*3800 | 15100*3100*3800 | 18500*3100*3800 |
結(jié)構(gòu)形式 | 整裝 | 整裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 |
整機重量 | 3.0噸 | 5.5噸 | 10.2噸 | 15.3噸 | 18.5噸 |
備注
1.在場地有限的情況下可以多層干化機組設(shè)計(根據(jù)現(xiàn)場情況制作)
2.標準除濕量會因污泥性質(zhì)和成型條含濕度不同有偏差
3.因夏天天氣溫度比較高考慮到冷卻水溫高有條件的可以選用冰水機組除濕。
< 上一篇
污泥低溫干化機組
下一篇 >
沒有了!