低溫箱式烘房干化機
型 號 | SKPG250F | SKPG500F | SKPG1000F |
標準去水量/24h | 250KG | 500KG | 1000KG |
除水量/h | 10.5KG | 21KG | 40KG |
總功率 | 5kw | 10kw | 20kw |
壓縮機數(shù)量 | 1臺 | 1臺 | 2臺 |
壓縮機類型及啟動方式 | 全封閉渦旋式/直接啟動 | ||
外冷卻方式 | 環(huán)境空氣冷卻F | ||
標準冷媒 | R134a | ||
電源 | (220V/380V/460V/3H50Hz/60Hz) | ||
烘干溫度 | 45~56℃(回風溫度)65~80℃(送風溫度) | ||
控制系統(tǒng) | 觸摸屏+PLC可編程控制器 | ||
濕泥成型 | 平鋪容器(濕泥含水率70%~85%) | ||
濕泥范圍 | 含水率(70%~85%)其它含水率定制 | ||
干泥含水 | 含水率(10%~50%) | ||
外形尺寸 | 2000*1200*1600 | 2400*1400*1800 | 2800*1600*2100 |
結構形式 | 整裝 | 整裝 | 整裝 |
整機重量 | 800KG | 1500KG | 2000KG |
備注:標準除濕量:會因工業(yè)品、污泥等性質和含濕度不同有偏差
< 上一篇
沒有了!
下一篇 >
污泥低溫干化機組