SHP-B低溫型
電源 | 3N 380V/50Hz | |||||||||
最大輸入功率(kW) | 8.41 | 11.71 | 16.13 | 23.63 | 27.92 | 33.03 | 45.58 | 55.23 | 59.93 | |
最大輸入電流(A) | 16.39 | 22.84 | 31.44 | 46.08 | 54.44 | 64.41 | 88.88 | 107.70 | 116.86 | |
額定水流量(m3/h) | 2.41 | 3.35 | 4.64 | 6.88 | 8.08 | 9.46 | 13.42 | 16.17 | 17.54 | |
制冷劑類型 | R22 | |||||||||
壓縮機(jī)類型 | 渦旋壓縮機(jī) | |||||||||
水側(cè)換熱器類型 | 高效罐換熱器/殼管換熱器 | |||||||||
水側(cè)換熱器耐壓 | 1.0MPa | |||||||||
外形尺寸 (mm) | 750×750×1460 | 1453*793*1120 | 2000*1150*2215 | 2000*2000*2270 | ||||||
機(jī)組質(zhì)量(kg) | 180 | 340 | 390 | 720 | 790 | 820 | 1450 | 1350 | 1650 |
備注
1、制熱名義工況 :干球溫度-12℃,出水溫度41℃;
2、制熱低溫工況 :干球溫度-20℃,出水溫度41℃;
3、制冷名義工況 :干球溫度35℃ 出水溫度7℃;
4、制冷劑可選配R410A等。
5、執(zhí)行準(zhǔn) 《GB/T 25127.2-2010 低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機(jī)組》
< 上一篇
SHP-A常溫型
下一篇 >
沒有了!