KHP-A常溫型
產(chǎn)品型號(hào) | KHP030-A | KHP038-A | KHP058-A | KHP075-A | KHP095-A | KHP115-A | KHP150-A | KHP190-A | KHP230-A | |
名義工況 | 制熱量(kW) | 25 | 35 | 50 | 75 | 85 | 98 | 140 | 182 | 210 |
輸入功率(kW) | 5.67 | 7.92 | 11.24 | 16.82 | 19.27 | 22.17 | 31.39 | 40.63 | 47.73 | |
輸入電流(A) | 10.71 | 14.97 | 21.24 | 31.78 | 36.43 | 41.90 | 59.33 | 76.78 | 90.20 | |
低溫工況 | 制熱量(kW) | 20 | 28 | 40 | 60 | 68 | 78.4 | 112 | 145.6 | 168 |
輸入功率(kW) | 5.51 | 7.67 | 11.08 | 16.57 | 18.53 | 21.42 | 31.02 | 40.22 | 46.28 | |
輸入電流(A) | 10.41 | 14.50 | 20.94 | 31.33 | 35.02 | 40.49 | 58.64 | 76.02 | 87.47 | |
電源 | 3N 380V/50Hz | |||||||||
最大輸入功率(kW) | 7.09 | 9.90 | 14.04 | 21.02 | 24.09 | 27.71 | 39.24 | 50.78 | 59.66 | |
最大輸入電流(A) | 13.82 | 19.30 | 27.39 | 40.99 | 46.98 | 54.04 | 76.51 | 99.02 | 116.34 | |
名義產(chǎn)水量(m3/h) | 0.54 | 0.75 | 1.08 | 1.61 | 1.83 | 2.11 | 3.01 | 3.91 | 4.52 | |
額定出水溫度(℃) | 55 | |||||||||
最高出水溫度(℃) | 60 | |||||||||
制冷劑 | R22 | |||||||||
壓縮機(jī)類型/啟動(dòng)方式 | 全封閉渦旋/直接啟動(dòng) | |||||||||
水側(cè)換熱器類型 | 殼管 | |||||||||
額定水流量(m3/h) | 4.3 | 6.0 | 8.6 | 12.9 | 14.6 | 16.9 | 24.1 | 31.3 | 36.1 | |
水側(cè)最高工作壓力(MPa) | 1.0 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 750×750×1460 | 1453*793*1120 | 2000*1150*2215 | 2000*2000*2270 | ||||||
機(jī)組重量(kg) | 170 | 320 | 370 | 690 | 760 | 790 | 1380 | 1320 | 1580 |
備注
1、名義工況:干球溫度20℃,濕球15℃,初始水溫:15℃,終止水溫:55℃;
2、低溫工況:干球溫度7℃,濕球6℃,初始水溫:9℃,終止水溫:55℃;
3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 21362-2008 商業(yè)或工業(yè)用及類似用途的熱泵熱水機(jī);
4、以上技術(shù)參數(shù)僅供參考,以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。
< 上一篇
沒(méi)有了!
下一篇 >
KHP-B低溫型