DHP-EF3三模塊經(jīng)濟(jì)型
機(jī)型 | DHP025 | DHP030 | DHP035 | DHP040 | DHP050 | DHP060 | DHP080 | DHP090 | DHP100 | DHP120 | DHP140 | DHP160 | DHP180 | DHP200 | DHP240 | DHP280 | ||
除濕量(kg/h) | 30 | 36 | 42 | 48 | 58 | 68 | 90 | 103 | 118 | 141 | 163 | 185 | 208 | 235 | 281 | 329 | ||
總加熱量(kW) | 49 | 60 | 71 | 81 | 96 | 115 | 148 | 166 | 195 | 226 | 263 | 293 | 327 | 390 | 468 | 548 | ||
總制冷量(kW) | 40 | 50 | 58 | 67 | 80 | 95 | 123 | 138 | 162 | 188 | 219 | 239 | 268 | 325 | 390 | 455 | ||
蒸發(fā)器(制冷除濕) | 內(nèi)螺紋管 親水鋁翅片 | |||||||||||||||||
冷凝器(除濕再熱) | 內(nèi)螺紋管 親水鋁翅片 | |||||||||||||||||
除濕熱泵機(jī)組 | 電源(V/Ph/Hz) | 380/3~/50 | ||||||||||||||||
標(biāo)配功率(kW) | 13 | 16.5 | 18.2 | 20.5 | 26.5 | 33.1 | 39.8 | 44.8 | 49 | 59.8 | 64.6 | 72.5 | 86.9 | 91.8 | 105.8 | 134.9 | ||
機(jī)組尺寸(mm) | 2700x1500x1520 | 2700x1550x1520 | 2700x1700x1520 | 2900x1850x1720 | 3150x2050x1720 | 3600x2150x1820 | 3800x2250x1920 | 4100x2350x2070 | 4700x2550x2350 | 5300x2550x2600 | 5300x2750x2600 | |||||||
標(biāo)配機(jī)組質(zhì)量(kg) | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 | 2100 | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 3400 | 3900 | 4100 | 4900 | 5300 |
備注
1、標(biāo)準(zhǔn)工況:泳池回風(fēng)干球溫度28°C,相對(duì)濕度60%-70%,泳池回水溫度26°C;
2、在制冷量或加熱量不足時(shí),可選配冷熱水表冷器來(lái)提供額外的冷量和熱量;
3、冷熱水表冷器(制冷/加熱盤管)工況:冷水進(jìn)出水溫度7/12°C,熱水進(jìn)出水溫度60/50°C;
4、訂貨時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)注明所需的可選項(xiàng),選項(xiàng)二(室外風(fēng)冷冷凝器)與選項(xiàng)三(室外水冷冷凝器)至多二選一;
5、如果現(xiàn)有機(jī)型不能滿足需求,可根據(jù)客戶實(shí)際需求做個(gè)性化的定制;
6、因產(chǎn)品不斷改進(jìn),表中數(shù)據(jù)可能改變,恕不另行通知,如需最新資料請(qǐng)向您的供應(yīng)商索??;
< 上一篇
沒(méi)有了!
下一篇 >
DHP-SF4四模塊標(biāo)配型